Product Description
Location | United States |
Price | Contact Seller |
Manufacturer | Trumpf press brakes |
Model | TRUMPF TRUMABEND V50 3-AXIS HYDRAULIC CNC PRESS BRAKE |
Stroke | 214.88mm |
Condition | Used |
Year | 2001 |
Motor | 5.22 kw |
Terms | As Is, Where Is |
Speeds | yes |
Throat | 419.10mm |
Weight | 0 Kg |
Tonnage | 50.80 Metric Tons |
Bed height | 958.85mm |
Dimensions | 0mm x 0mm x 0mm |
-- pressing | 12.70 mm/sec |
Electircals | 220/440V, 3-phase |
Open height | 387.35mm |
-- advancing | 203.20 mm/sec |
-- returning | 127.00 mm/sec |
Bed cap width | 95.25mm |
Closed height | 171.45mm |
R-axis travel | 299.72mm |
Overall length | 1270.00mm |
Back gauge range | 500.38mm |
Back gauge speed | 508.00 mm/sec |
Maximum thickness | 12.70mm |
Required air pressure | 6.33 kgs./ |
Maximum bending length | 1219.20mm |
Distance between housings | 1041.40mm |
Specifications will be available shortly | . |
56 ton trumpf trumabend v50, 4'2" oa, 3'5" bh, 3/16" x 4', 5-axis da65,, only 5k hours,2001 | . |
Category | Press brakes in United States |
Dalem DA-65 CNC Control